Датчик включения вентилятора MERCEDES код 0065454024

В наличии
Описание:
Наименование: Датчик включения вентилятора
Код: 0065454024
Марка автомобиля: MERCEDES BENZ
Применяемость: см. описание
Марка/модель Топливо | Дата Мощность | Объем | Кузов | ||
MERCEDES-BENZ 100 c бортовой платформой/ходовая часть (631) D (631.340) | Дизель | 02.1988 — 02.1996 | 75 л.с. | 2399 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ 100 c бортовой платформой/ходовая часть (631) D (631.340) | Дизель | 02.1988 — 02.1996 | 72 л.с. | 2399 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | Дизель | 02.1988 — 04.1996 | 72 л.с. | 2399 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | Дизель | 02.1988 — 04.1996 | 75 л.с. | 2399 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D | Дизель | 02.1988 — 04.1996 | 56 л.с. | 2399 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ 100 Фургон (631) D (631.332, 631.342) | Дизель | 02.1988 — 04.1996 | 72 л.с. | 2399 см3 | Фургон |
MERCEDES-BENZ 100 Фургон (631) D (631.332, 631.342) | Дизель | 02.1988 — 04.1996 | 75 л.с. | 2399 см3 | Фургон |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 109 л.с. | 1797 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 90 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 113 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 116 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 102 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 105 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 118 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 122 л.с. | 1996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 170 л.с. | 2298 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 177 л.с. | 2298 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 185 л.с. | 2298 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 132 л.с. | 2298 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 136 л.с. | 2298 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 194 л.с. | 2498 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 204 л.с. | 2498 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 166 л.с. | 2597 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) | Дизель | 10.1982 — 08.1993 | 72 л.с. | 1997 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) | Дизель | 10.1982 — 08.1993 | 75 л.с. | 1997 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) | Дизель | 10.1982 — 08.1993 | 90 л.с. | 2497 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) | Дизель | 10.1982 — 08.1993 | 94 л.с. | 2497 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 235 л.с. | 2498 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) | бензин | 10.1982 — 08.1993 | 160 л.с. | 2597 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | бензин | 09.1991 — 06.1993 | 220 л.с. | 2960 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) | бензин | 03.1977 — 12.1985 | 136 л.с. | 2299 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) | бензин | 03.1977 — 12.1985 | 109 л.с. | 2307 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) | бензин | 03.1977 — 12.1985 | 156 л.с. | 2746 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | бензин | 03.1977 — 12.1985 | 177 л.с. | 2746 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | бензин | 03.1977 — 12.1985 | 185 л.с. | 2746 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) | Дизель | 03.1977 — 12.1985 | 125 л.с. | 2998 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 136 л.с. | 2298 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 188 л.с. | 2960 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 220 л.с. | 2960 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE Cat (124.043) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 132 л.с. | 2298 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 180 л.с. | 2960 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 150 л.с. | 2199 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) | бензин | 03.1987 — 05.1993 | 132 л.с. | 2298 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 136 л.с. | 1998 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 150 л.с. | 2199 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 193 л.с. | 2799 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 197 л.с. | 2799 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 220 л.с. | 3199 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 279 л.с. | 4196 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 320 л.с. | 4973 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) | Дизель | 02.1993 — 06.1996 | 75 л.с. | 1997 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | Дизель | 02.1993 — 06.1996 | 126 л.с. | 2497 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Дизель | 02.1993 — 06.1996 | 147 л.с. | 2996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) | Дизель | 02.1993 — 06.1996 | 147 л.с. | 2996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 180 л.с. | 2960 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) | бензин | 02.1993 — 06.1996 | 381 л.с. | 5956 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | бензин | 06.1995 — 08.2003 | 136 л.с. | 1998 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | Дизель | 06.1995 — 08.2003 | 136 л.с. | 2996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | бензин | 06.1995 — 08.2003 | 150 л.с. | 2295 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | Дизель | 06.1995 — 08.2003 | 177 л.с. | 2996 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | бензин | 06.1995 — 08.2003 | 186 л.с. | 1998 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 136 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 150 л.с. | 2199 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 197 л.с. | 2799 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 220 л.с. | 3199 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 193 л.с. | 2799 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 272 л.с. | 3606 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | Дизель | 06.1993 — 06.1996 | 147 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | бензин | 06.1993 — 06.1996 | 180 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Дизель | 06.1993 — 06.1996 | 147 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 250 Turbo D | Дизель | 06.1993 — 06.1996 | 126 л.с. | 2497 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) | бензин | 06.1996 — 03.2003 | 136 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) | бензин | 06.1996 — 03.2003 | 150 л.с. | 2295 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | Дизель | 06.1996 — 03.2003 | 177 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | бензин | 06.1996 — 03.2003 | 186 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 200 (124.060) | бензин | 05.1993 — 03.1998 | 136 л.с. | 1998 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 220 (124.062) | бензин | 05.1993 — 03.1998 | 150 л.с. | 2199 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 320 (124.066) | бензин | 05.1993 — 03.1998 | 220 л.с. | 3199 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066) | бензин | 05.1993 — 03.1998 | 272 л.с. | 3606 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) | бензин | 06.1993 — 06.1997 | 136 л.с. | 1998 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) | бензин | 06.1993 — 06.1997 | 150 л.с. | 2199 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) | бензин | 06.1993 — 06.1997 | 220 л.с. | 3199 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) | бензин | 06.1993 — 06.1997 | 272 л.с. | 3606 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | бензин | 03.1979 — 08.1993 | 122 л.с. | 2298 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | бензин | 03.1979 — 08.1993 | 125 л.с. | 2299 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | бензин | 03.1979 — 08.1993 | 90 л.с. | 2307 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) | бензин | 03.1979 — 08.1993 | 150 л.с. | 2746 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) | бензин | 03.1979 — 08.1993 | 156 л.с. | 2746 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) | Дизель | 03.1979 — 08.1993 | 72 л.с. | 2399 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) | Дизель | 03.1979 — 08.1993 | 88 л.с. | 2998 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461) | бензин | 09.1989 — | 125 л.с. | 2298 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | Дизель | 09.1989 — | 95 л.с. | 2874 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | бензин | 09.1989 — | 122 л.с. | 2298 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | Дизель | 09.1989 — | 136 л.с. | 3449 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | бензин | 09.1989 — | 174 л.с. | 2960 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) | Дизель | 09.1989 — | 113 л.с. | 2996 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | бензин | 09.1989 — | 126 л.с. | 2298 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | бензин | 09.1989 — | 170 л.с. | 2960 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) | Дизель | 09.1989 — | 177 л.с. | 2996 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) | Дизель | 09.1989 — | 177 л.с. | 2996 см3 | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | бензин | 09.1989 — | 126 л.с. | 2298 см3 | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) | Дизель | 09.1989 — | 136 л.с. | 3449 см3 | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) | Дизель | 09.1989 — | 113 л.с. | 2996 см3 | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | бензин | 09.1989 — | 170 л.с. | 2960 см3 | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | Дизель | 02.1973 — 12.1977 | 60 л.с. | 2200 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 101 л.с. | 1997 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 109 л.с. | 1997 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 136 л.с. | 2299 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 109 л.с. | 2307 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 129 л.с. | 2525 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 140 л.с. | 2525 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) | бензин | 09.1977 — 12.1986 | 185 л.с. | 2746 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) | Дизель | 09.1977 — 12.1986 | 72 л.с. | 2399 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D | Дизель | 09.1977 — 12.1986 | 65 л.с. | 2399 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) | Дизель | 09.1977 — 12.1986 | 80 л.с. | 2998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) | Дизель | 09.1977 — 12.1986 | 88 л.с. | 2998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | Дизель | 09.1977 — 12.1986 | 125 л.с. | 2998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 105 л.с. | 1996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 109 л.с. | 1996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 118 л.с. | 1996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 122 л.с. | 1996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 132 л.с. | 2298 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 136 л.с. | 2298 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 180 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 180 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 188 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 188 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 72 л.с. | 1997 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 75 л.с. | 1997 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 90 л.с. | 2497 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 94 л.с. | 2497 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 109 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 113 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 143 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 147 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 220 л.с. | 2960 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 160 л.с. | 2597 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 166 л.с. | 2597 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 150 л.с. | 2199 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 143 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 147 л.с. | 2996 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 197 л.с. | 2799 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.079) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 136 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | бензин | 09.1985 — 07.1993 | 132 л.с. | 2298 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) | Дизель | 09.1985 — 07.1993 | 126 л.с. | 2497 см3 | универсал |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | бензин | 02.1998 — 06.2005 | 150 л.с. | 2295 см3 | вездеход закрытый |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | бензин | 10.1979 — 06.1991 | 160 л.с. | 2597 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | бензин | 10.1979 — 06.1991 | 166 л.с. | 2597 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | бензин | 10.1979 — 06.1991 | 180 л.с. | 2960 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | бензин | 10.1979 — 06.1991 | 188 л.с. | 2960 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 560 SE, SEL (126.038) | бензин | 10.1979 — 06.1991 | 272 л.с. | 5547 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | бензин | 02.1991 — 10.1998 | 193 л.с. | 2799 см3 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) | бензин | 08.1980 — 06.1991 | 272 л.с. | 5547 см3 | купе |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | бензин | 03.1989 — 12.2001 | 193 л.с. | 2799 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | бензин | 03.1989 — 12.2001 | 231 л.с. | 3199 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) | бензин | 04.1996 — 04.2004 | 136 л.с. | 1998 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | бензин | 04.1996 — 04.2004 | 193 л.с. | 2295 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | бензин | 04.1996 — 04.2004 | 192 л.с. | 1998 см3 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 82 л.с. | 2299 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 95 л.с. | 2874 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 207 D 2.4 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 65 л.с. | 2404 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 79 л.с. | 2299 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 98 л.с. | 2874 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 209 D 2.9 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 88 л.с. | 2998 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 207 D 2.4 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 72 л.с. | 2399 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 79 л.с. | 2299 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 307 D 2.4 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 65 л.с. | 2399 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 82 л.с. | 2299 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 95 л.с. | 2874 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 98 л.с. | 2874 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 307 D 2.4 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 72 л.с. | 2399 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 309 D 3.0 | Дизель | 01.1977 — 02.1996 | 88 л.с. | 2998 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 2.3 | бензин | 05.1977 — 02.1996 | 86 л.с. | 2307 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 79 л.с. | 2299 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 82 л.с. | 2299 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 65 л.с. | 2404 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 95 л.с. | 2874 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 98 л.с. | 2874 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 209 D 2.9 | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 88 л.с. | 2998 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) | Дизель | 05.1977 — 02.1996 | 72 л.с. | 2376 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 | Дизель | 04.1977 — 02.1996 | 82 л.с. | 2299 см3 | автобус |
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 | Дизель | 04.1977 — 02.1996 | 95 л.с. | 2874 см3 | автобус |
